5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х 800 EVO
5-ти осевые фрезерные обрабатывающие центры MetalTec предназначены для обработки металла с высокой точностью, производства деталей и узлов машин, механизмов и т.д.
Возможно проводить такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей и т.д.
Специалисты компании “ПневмоТек” помогут подобрать и купить станок MetalTec, отвечающий требованиям именно Вашего производства. Позвоните нам или оставьте сообщение, и мы ответим на все возникшие вопросы.
У нас гибкая система скидок и персональный подход к каждому клиенту. Наша команда всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
Возможно проводить такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей и т.д.
Специалисты компании “ПневмоТек” помогут подобрать и купить станок MetalTec, отвечающий требованиям именно Вашего производства. Позвоните нам или оставьте сообщение, и мы ответим на все возникшие вопросы.
У нас гибкая система скидок и персональный подход к каждому клиенту. Наша команда всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
Производитель: MetalTec
по запросу
Цена на оборудование зависит от курса валют. Окончательную стоимость и скидки можно уточнить у менеджеров!
Технические характеристики | |
Модель | MetalTec IMU-5X 800 EVO |
X/Y/Z-перемещения, мм | 850 / 950 / 550 |
A/C-оси перемещения, ° | ±120/360 |
Расстояние от конца шпинделя до стола (когда A-ось в 0 позиции), мм | 180 ~ 730 |
Размер стола, мм | Φ800 |
Макс.нагрузка, кг | 600 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000/HSK-A63 |
Мощность шпинделя (S1/S6-40%), кВт | 15.5/21.7 |
Крутящий момент(S1/S6-40%), Нхм | 85/119 |
Подачи | |
X/Y/Z-оси быстрые перемещения, м/мин | 20 / 20 / 20 |
Макс. Скорость подачи при резании, м/мин | 10 |
A/C-оси, быстрые перемещения, об/мин | 20/30 |
Точность позиционирования/повторяемость VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 |
X/Y/Z, мм | 0.007/0.007/0.006 |
A/C, сек | 10/10 |
Магазин инструмента | |
Время смены инструмента, сек | 12 |
Макс.длина инструмента, мм | 300 |
Макс.диаметр инструмента, мм | Φ80/Φ120 |
Макс. Вес инструмента, кг | 8 |
Повторяемость | |
X/Y/Z, мм | 0.004 / 0.004 / 0.004 |
A/C, сек | 5/5 |
Габариты станка | |
Высота, мм | 3500 |
Площадь, мм² | 4800x3900 |
Вес, кг | 17000 |
Суммарная мощность, кВт | 60 |
Дополнительная информация | |
Страна происхождения | Китай |
Срок гарантии | 24 мес |
Комплектация | ||
Стандартная | Опция | |
HNC-848D | v | |
Touchscreen дисплей | v | |
5-осевой пакет калибровки | v | |
Моторшпиндель | v | |
Водяное охлаждение шпинделя | v | |
Система защиты от пыли и стружки шпинделя | v | |
Подача СОЖ через шпиндель 30 Бар | v | |
Подача СОЖ через шпиндель 50 Бар | v | |
Подача СОЖ через шпиндель 70 Бар | v | |
24шт магазин инструмента манипулятор (Тайвань) | v | |
32 шт магазин инструмента манипулятор (Тайвань) | v | |
48 шт. магазин инструмента | v | |
60 шт. магазин инструмента | v | |
Лазерная система измерения инструмента BLUM | v | |
X, Y, Z – линейки оптические YUHENG | v | |
A, C- линейки оптические YUHENG | v | |
X, Y, Z – роликовые направляющие R35, PMI-TAIWAN | v | |
X, Y, Z- ШВП X,Y, 4012 C3, Z 3210,C3/PMI-TAIWAN | v | |
Ленточный стружечный конвейер | v | |
Пистолет смыва | v | |
Воздушный пистолет | v | |
Полностью закрытая зона обработки | v | |
Система подачи СОЖ | v | |
Система продува инструментальных гнезд | v | |
Система очистки рабочей зоны | v | |
Уловитель масляного тумана | v | |
Сепаратор СОЖ | v | |
Система защиты. Датчик открытия/закрытия фронтальной двери | v | |
Автоматическая система смазки | v | |
Рабочее освещение | v | |
Сигнальная лампа | v | |
Кондиционер электрошкафа | v | |
Инструмент для обслуживания станка | v | |
Анкерные болты | v | |
Инструкция по эксплуатации | v |
Похожие товары